| 年份 | 🏅 冠军 | 🥈 亚军 | 比分 | 主办国 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0(3-2点) | 美国 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 韩国/日本 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1(5-3点) | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 | 南非 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(4-2点) | 卡塔尔 |
国际足联世界杯是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,至今已举办22届。巴西是夺冠次数最多的国家(5次),德国和意大利各4次紧随其后。世界杯不仅见证球王贝利、马拉多纳、梅西的加冕,更承载无数传奇与泪水。
🏅 冠军最多:巴西(5次) | 连续决赛:德国(8次) | 最大比分决赛:1958年巴西5-2瑞典
⚽ 从1930到2022,世界杯决赛舞台留下太多不朽瞬间:马拉多纳的“上帝之手”、齐达内的头顶、梅西的终圆梦…… 每一届冠亚军都是时代印记。2026年美加墨世界杯将扩军至48队,新的传奇等待书写。
🔍 数据更新至2022卡塔尔世界杯。收藏本页,随时查阅历届世界杯冠亚军。